Danh sách huy chương
Danh sách các huy chương hiện có trên Selfomy Hỏi Đáp:
Câu hỏi hay hạng III | Câu hỏi nhận được +2 lần cộng phiếu | x9633 |
Câu hỏi hay hạng II | Câu hỏi nhận được +5 lần cộng phiếu | x600 |
Câu hỏi hay hạng I | Câu hỏi nhận được +10 lần cộng phiếu | x87 |
Câu hỏi hot hạng III | Câu hỏi nhận được 50 lượt xem | x53793 |
Câu hỏi hot hạng II | Câu hỏi nhận được 100 lượt xem | x37876 |
Câu hỏi hot hạng I | Câu hỏi nhận được 500 lượt xem | x14573 |
Câu trả lời hay hạng III | Câu trả lời nhận được +2 cộng phiếu | x15724 |
Câu trả lời hay hạng II | Câu trả lời nhận được +5 cộng phiếu | x915 |
Câu trả lời hay hạng I | Câu trả lời nhận được +10 cộng phiếu | x197 |
Vì sự tương trợ hạng III | Nhận được huy chương Câu trả lời hay hạng III vì trả lời một câu hỏi trong vòng hơn 30 ngày | x1689 |
Vì sự tương trợ hạng II | Nhận được huy chương Câu trả lời hay hạng II vì trả lời một câu hỏi trong vòng hơn 60 ngày | x282 |
Vì sự tương trợ hạng I | Nhận được huy chương Câu trả lời hay hạng I vì trả lời một câu hỏi trong vòng hơn 120 ngày | x95 |
Câu trả lời hay hạng III | 1 câu trả lời được chọn là câu trả lời hay nhất | x2602 |
Câu trả lời hay hạng II | 20 câu trả lời được chọn là câu trả lời hay nhất | x357 |
Câu trả lời hay hạng I | 50 câu trả lời được chọn là câu trả lời hay nhất | x203 |
Tri ân hạng III | Chọn 1 câu trả lời là câu trả lời hay nhất | x2811 |
Tri ân hạng II | Chọn 10 câu trả lời là câu trả lời hay nhất | x580 |
Tri ân hạn I | Chọn 30 câu trả lời là câu trả lời hay nhất | x242 |
Yêu thích hạng III | Nhận được 30 tổng cộng lần cộng phiếu | x15 |
Yêu thích hạng II | Nhận được 100 tổng cộng lần cộng phiếu | x2 |
Yêu thích hạng I | Nhận được 200 tổng cộng lần cộng phiếu | x1 |
Đặt câu hỏi tích cực hạng III | Đặt 10 câu hỏi | x858 |
Đặt câu hỏi tích cực hạng II | Đặt 25 câu hỏi | x414 |
Đặt câu hỏi tích cực hạng I | Đặt 50 câu hỏi | x238 |
Trả lời tích cực hạng III | Đăng 25 câu trả lời | x906 |
Trả lời tích cực hạng II | Đăng 50 câu trả lời | x600 |
Trả lời tích cực hạng I | Đăng 100 câu trả lời | x391 |
Bình luận hạng III | Đăng 50 bình luận | x240 |
Bình luận hạng II | Đăng 100 bình luận | x135 |
Bình luận hạng I | Đăng 500 bình luận | x24 |
Bỏ phiếu hạng III | Bỏ phiếu 10 lần | x668 |
Bỏ phiếu hạng II | Bỏ phiếu 50 lần | x387 |
Bỏ phiếu hạng I | Bỏ phiếu 200 lần | x183 |
Biên tập viên hạng III | Đã chỉnh sửa bài 3 lần | x935 |
Biên tập viên hạng II | Đã chỉnh sửa bài 15 lần | x294 |
Biên tập viên hạng I | Đã chỉnh sửa bài 50 lần | x107 |
Vì sự công bằng hạng III | báo cáo 1 post là vi phạm | x1274 |
Vì sự công bằng hạng II | báo cáo 10 là vi phạm | x467 |
Vì sự công bằng hạng I | báo cáo 30 bài là vi phạm | x224 |
Đọc giả hạng III | Đọc tổng cộng 20 câu hỏi | x2649 |
Đọc giả hạng II | Đọc tổng cộng 50 câu hỏi | x1647 |
Đọc giả hạng I | Đọc tổng cộng 200 câu hỏi | x721 |
Chăm chỉ hạng III | Truy cập liên tiếp 10 ngày | x504 |
Chăm chỉ hạng II | Truy cập liên tiếp 25 ngày | x145 |
Chăm chỉ hạng I | Truy cập liên tiếp 50 ngày | x40 |
Điểm danh hạng III | Truy cập tổng cộng 30 ngày | x654 |
Điểm danh hạng II | Truy cập tổng cộng 100 ngày | x163 |
Điểm danh hạng I | Truy cập tổng cộng 200 ngày | x59 |
Vì sự trở lại hạng III | Truy cập lại lần đầu sau hơn 90 ngày trước | x393 |
Vì sự trở lại hạng II | Truy cập lại lần đầu sau hơn 180 ngày trước | x298 |
Vì sự trở lại hạng I | Truy cập lại lần đầu sau hơn 365 ngày trước | x204 |
100 điểm | Nhận được tổng cộng 100 điểm | x2286 |
1,000 điểm | Nhận được tổng cộng 1000 điểm | x553 |
10,000 điểm | Nhận được tổng cộng 10000 điểm | x80 |
Thành tích hạng III | Nhận được tổng cộng 10 huy chương | x1006 |
Thành tích hạng II | Nhận được tổng cộng 30 huy chương | x489 |
Thành tích hạng I | Nhận được tổng cộng 100 huy chương | x180 |
Tiến sĩ | Đạt được danh hiệu Tiến sĩ do tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Lịch sử 2017 do bạn thanhdatdeptraib tổ chức | x2 |
Thám hoa | Đạt được danh hiệu Thám hoa do tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Lịch sử 2017 do bạn thanhdatdeptraib tổ chức | x1 |
Bảng nhãn | Đạt được danh hiệu Bảng nhãn do tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Lịch sử 2017 do bạn thanhdatdeptraib tổ chức | x2 |
Trạng nguyên | Đạt được danh hiệu Trạng Nguyên do tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Lịch sử 2017 do bạn thanhdatdeptraib tổ chức | x2 |
Ban tổ chức Hè về 2018 | Đạt được HC BTC do là thành viên BTC cuộc thi Hè về 2018 | x4 |
Huy chương vàng Hè Về 2018 | Đạt được HC vàng do tham gia cuộc thi Hè về 2018 do BQT Hỏi Đáp tổ chức | x1 |
Huy chương bạc Hè Về 2018 | Đạt được HC bạc do tham gia cuộc thi Hè về 2018 do BQT Hỏi Đáp tổ chức | x1 |
Huy chương đồng Hè Về 2018 | Đạt được HC đồng do tham gia cuộc thi Hè về 2018 do BQT Hỏi Đáp tổ chức | x1 |
Hè về 2019 BTC | Đạt được HC BTC do là thành viên BTC cuộc thi Hè về 2019 | x6 |
Hè về 2019 Vàng | Đạt được HC vàng do tham gia cuộc thi Hè về 2019 do BQT Hỏi Đáp tổ chức | 0 |
Hè về 2019 Bạc | Đạt được HC bạc do tham gia cuộc thi Hè về 2019 do BQT Hỏi Đáp tổ chức | x2 |
Hè về 2019 Đồng | Đạt được HC đồng do tham gia cuộc thi Hè về 2019 do BQT Hỏi Đáp tổ chức | x1 |
[badges/kpls2020_btc] | Đạt được HC BTC Khám phá Lịch sử 2020 | 0 |
[badges/kpls2020_vang] | Đạt được HC vàng cuộc thi Khám phá Lịch sử 2020 | x2 |
[badges/kpls2020_bac] | Đạt được HC bạc cuộc thi Khám phá Lịch sử 2020 | x2 |
[badges/kpls2020_dong] | Đạt được HC đồng cuộc thi Khám phá Lịch sử 2020 | x2 |
BTC cuộc thi | Đạt được HC BTC cuộc thi hoặc sự kiện | x10 |
Hạng I cuộc thi | Đạt được HC vàng từ cuộc thi hoặc sự kiện | x4 |
Hạng II cuộc thi | Đạt được HC bạc từ cuộc thi hoặc sự kiện | x5 |
Hạng III cuộc thi | Đạt được HC đồng từ cuộc thi hoặc sự kiện | x5 |
84 tổng cộng huy chương, 162746 đã được thưởng tổng cộng